虚構叙事「あやふやな新語」04の攻略メモ。
前半33,669ポイント、後半40,000ポイントで合計73,669ポイント。
今期はバフが強いので、発動できる構成でいければ6万ポイントはかなり楽。
ただし両面持続パーティーにするにはキャラが足りないので、もう片方は持続じゃない普通のパーティーで行った。
目次
虚構叙事・あやふやな新語04 前半(33,669ポイント)
クラーラ(無凸) Lv80
武器 | かけがえのないもの 重畳I Lv80 |
---|---|
軌跡 (通常/スキル/必殺/天賦) |
6/10/10/10 |
攻撃 | 3,805 |
速度 | 94 |
遺物 | 草の穂ガンマン2セット 成り上がりチャンピオン2セット (会心ダメージ胴、攻撃靴) |
オーナメント | 自転が止まったサルソット2セット (攻撃縄、物理与ダメージ玉) |
会心率 | 55.4% |
会心ダメージ | 167.2% |
姫子(無凸) Lv80
武器 | 天才たちの休息 重畳III Lv80 |
---|---|
軌跡 (通常/スキル/必殺/天賦) |
4/9/9/9 |
攻撃 | 3,503 |
速度 | 109 |
遺物 | 草の穂ガンマン2セット 灰燼を燃やし尽くす大公2セット (会心率胴、攻撃靴) |
オーナメント | 自転が止まったサルソット2セット (攻撃縄、炎与ダメージ玉) |
会心率 | 62.2% |
会心ダメージ | 121.9% |
ルアン・メェイ(無凸) Lv80
武器 | 記憶の中の姿 重畳I Lv80 |
---|---|
軌跡 (通常/スキル/必殺/天賦) |
2/10/10/9 |
撃破特攻 | 184.1% |
速度 | 143 |
遺物 | 流星の跡を追う怪盗4セット (会心率胴、速度靴) |
オーナメント | 老いぬ者の仙舟セット (EP縄、HP玉) |
会心率 | 49.0% |
会心ダメージ | 62.3% |
フォフォ(無凸) Lv80
武器 | 手術後の会話 重畳III Lv80 |
---|---|
軌跡 (通常/スキル/必殺/天賦) |
5/9/10/9 |
HP | 5,692 |
速度 | 138 |
遺物 | 仮想空間を漫遊するメッセンジャー4セット (治癒量胴、速度靴) |
オーナメント | 折れた竜骨2セット (EP回復効率縄、HP玉) |
会心率 | 8.2% |
会心ダメージ | 66.2% |
虚構叙事・あやふやな新語04 後半(40,000ポイント)
黄泉(無凸) Lv80
武器 | 決意は汗のように輝く 重畳I Lv80 |
---|---|
軌跡 (通常/スキル/必殺/天賦) |
1/10/10/10 |
攻撃 | 3,012 |
速度 | 101 |
遺物 | 死水に潜る先駆者4セット (会心率胴、攻撃靴) |
オーナメント | 顕世の出雲と高天の神国2セット (攻撃縄、雷与ダメージ玉) |
会心率 | 65.0% |
会心ダメージ | 174.4% |
カフカ(無凸) Lv80
武器 | 孤独の癒し 重畳V Lv80 |
---|---|
軌跡 (通常/スキル/必殺/天賦) |
5/10/10/9 |
攻撃 | 3,487 |
速度 | 145 |
遺物 | 深い牢獄の囚人4セット (攻撃胴、速度靴) |
オーナメント | 蒼穹戦線グラモス2セット (攻撃縄、雷与ダメージ玉) |
会心率 | 22.8% |
会心ダメージ | 79.1% |
ブラックスワン(無凸) Lv80
武器 | 獲物の視線 重畳II Lv80 |
---|---|
軌跡 (通常/スキル/必殺/天賦) |
2/9/9/9 |
攻撃 | 3,073 |
効果命中 | 112.8% |
速度 | 113 |
遺物 | 深い牢獄の囚人4セット (効果命中胴、攻撃靴) |
オーナメント | 汎銀河商事会社2セット (攻撃縄、風与ダメージ玉) |
会心率 | 23.4% |
会心ダメージ | 79.1% |
ジェパード(無凸) Lv80
武器 | 星間市場のトレンド 重畳V Lv80 |
---|---|
軌跡 (通常/スキル/必殺/天賦) |
5/8/9/8 |
防御 | 3,268 |
速度 | 136 |
遺物 | 純庭教会の聖騎士4セット (防御胴、速度靴) |
オーナメント | 建創者のベロブルグ2セット (EP回復効率縄、防御玉) |
会心率 | 15.6% |
会心ダメージ | 55.8% |
接待持続パーティー。
ふだんはSPがかなりキツい構成ですが、今回は接待によりナイトメア劇団・ラッキーショップがSPバラまいてくれるおかげでスキルが気軽に撃てました。
スポンサーリンク
スポンサーリンク